金利情報
定期預金 | 期間 | 大口定期 | スーパー定期 (300万円以上) |
スーパー定期 (300万円未満) |
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |
3ヶ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |
6ヵ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |
1年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |
2年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |
3年 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | |
4年 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | |
5年 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
期間 | 期日指定 (300万円未満) |
お得な預金商品については、 「お金を貯める・増やす」をご覧ください。 |
||
1年以上 | 0.025% | |||
2年以上 | 0.025% | |||
定期積金 | 期間 | スーパー積金 | ||
1年以上 | 0.025% | |||
2年以上 | 0.025% | |||
3年以上 | 0.025% | |||
要払預金 | 預金科目 | 普通預金 | 通知預金 | 納税準備預金 |
利率 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | |
貯蓄預金 | 当座預金、決済性預金は、 無利息となっております。 |
|||
Ⅰ型(30万円) | 0.02% | |||
Ⅱ型(10万円) | 0.02% | |||
上記基準金額未満 | 0.02% |
※表示の金利は、2024年5月13日現在の店頭預金金利です。