手数料のご案内
ご利用手数料
手数料は2024年4月1日現在のもので、消費税を含んでいます。
内国為替手数料
他行への振込み | 窓口扱い | 5万円以上 | 1件につき | 880円 | |
5万円未満 | 1件につき | 660円 | |||
当組合設置のATM利用 | 当組合発行の キャッシュカードを利用した場合 |
5万円以上 | 1件につき | 660円 | |
5万円未満 | 1件につき | 440円 | |||
他の金融機関発行の キャッシュカードを利用した場合 |
5万円以上 | 1件につき | 660円 | ||
5万円未満 | 1件につき | 440円 | |||
定額自動送金扱い | 組合員 | 5万円以上 | 1件につき | 330円 | |
5万円未満 | 1件につき | 220円 | |||
非組合員 | 5万円以上 | 1件につき | 550円 | ||
5万円未満 | 1件につき | 440円 | |||
当組合本支店への 振込み |
窓口扱いおよび当組合に設置するATMを利用しても手数料は無料です。 | 無料 | |||
送金・振込 組戻料 |
— | 1件につき | 880円 | ||
送金 | 送金小切手 | — | 1件につき | 880円 | |
代金取立 | 代金取立手数料 1件につき ※割引、担保手形を含む。 |
電子交換所 参加 |
440円 | ||
個別取立 電子交換所不参加 |
1,100円 | ||||
不渡手形返却料 | — | 1件につき | 1,100円 | ||
取立組戻手数料 | — | 1件につき | 1,100円 |
※キャッシュカードによる振込みは、1日あたり1口座100万円までとなります。
※現金によるATMでの振込はお取扱いできません。
各種発行・再発行手数料
約束手形・為替手形帳代 | 1冊50枚 | 2,200円 |
署名判印刷約束手形・為替手形帳代 | 1冊50枚 | 2,200円 |
マル専手形用紙 | 1枚につき | 660円 |
小切手帳代 | 1冊50枚 | 2,200円 |
署名判印刷小切手帳代 | 1冊50枚 | 2,200円 |
カードローン口座維持手数料 | 無料 | |
自己宛小切手発行手数料 | 1枚につき | 1,100円 |
残高証明書発行手数料 | 一般向け ※年末等残高証明書再発行等を含む 1件につき |
330円 |
監査法人向け 1件につき |
1,100円 | |
通帳・証書再発行手数料 | 1件につき | 550円 |
キャッシュカード再発行手数料 | 1件につき | 550円 |
ローンカード発行・再発行手数料 | 無料 |
その他手数料
貯蓄預金出金手数料 | Ⅰ型(30万円) | 1カ月当り5回まで | 無料 |
1カ月当り6回目以降 1回につき |
110円 | ||
Ⅱ型(10万円) | — | 無料 | |
株式等払込金手数料 | 払込金2千万円以上の場合払込金の千分の2と消費税 | ||
払込金2千万円未満の場合払込金の千分の3と消費税 | |||
ただし、最低取扱手数料は5,000円と消費税 | |||
個人データ開示等手数料 | 店頭扱いによる請求及び受渡しの場合 | 1通につき | 1,100円 |
— | 440円 | ||
未利用口座管理手数料 ※詳細については「「未利用口座管理手数料」の新設のご案内」に記載 | 年額 | 1,320円 |
融資手数料
手数料種別 | 取扱区分 | 金額 | |
不動産担保調査手数料 | 融資申込額5千万円未満 | 11,000円 | |
融資申込額5千万円以上1億円未満 | 33,000円 | ||
融資申込額1億円以上 | 55,000円 | ||
*2物件目から1物件加算 | 22,000円 | ||
その他担保取扱手数料 | 営業エリア(京都・滋賀)外物件 | 担保設定 *別途、上記調査手数料が必要 |
33,000円+実費交通費 |
担保抹消 | 22,000円+実費交通費 | ||
TAS-MAP評価書 | 実費 | ||
変更登記手数料 | 追加設定・極度額変更・担保差替・担保譲渡・債務者変更・順位変更 抹消(一部抹消・全部抹消含む) *立ち合いを要しないものは無料 |
11,000円 | |
繰上償還手数料 | 住宅ローンを除く (当初借入1千万円以上、借入期間7年超) |
融資後1年以内 | 返済元金×2.0% |
融資後3年以内 | 返済元金×1.5% | ||
融資後5年以内 | 返済元金×1.0% | ||
他行借換10年以内 | 返済元金×3.0% | ||
住宅ローン | 一部繰上返済 | 11,000円 | |
全額繰上返済 | 無料 | ||
他行借換 | 55,000円 | ||
融資条件変更手数料 | 証書貸付/手形貸付 ※重複はありません |
返済方法の変更 | 11,000円 |
借入期間の延長 | |||
金利引下げ | |||
返済金額の変更 | |||
借換え | |||
新たな借入による一本化 | |||
その他の条件変更 | |||
住宅ローン条件変更手数料 | 3,300円 | ||
融資事務手数料 | 融資額の3.0%+消費税を上限として手数料をいただく場合があります。 *収益不動産融資は原則として融資額×0.5%+手数料をいただきます。 |
*住宅ローンを除く繰上償還手数料は不課税のため、消費税は含まれておりません。
両替手数料
1枚 ~ 100枚 | 無料 |
---|---|
101枚 ~ 300枚 | 110円 |
301枚 ~ 500枚 | 220円 |
501枚 ~ 1,000枚 | 440円 |
1,001枚 ~ 1,000枚毎に | 440円加算 |
集配金手数料 | 3,300円 |
ネットバンキングにかかる手数料
振込み | 当組合 本支店間 |
手数料は無料です | |||
---|---|---|---|---|---|
他行への 振込 |
組合員 | 5万円以上 | 1件につき | 330円 | |
5万円未満 | 1件につき | 220円 | |||
非組合員 | 5万円以上 | 1件につき | 550円 | ||
5万円未満 | 1件につき | 440円 | |||
組戻手数料 | 1件につき | 880円 | |||
利用者カード再発行 | 手数料 | 1件につき | 1,100円 |
でんさいネット手数料
月額料金 | 無料 |
---|---|
当初登録料 | 1,100円 |
取引種別
発生記録(債務者請求) | 発生 | 1件につき | 330円 |
---|---|---|---|
発生記録(債権者請求) | 発生 | 1件につき | 330円 |
譲渡記録 | 全部譲渡 | 1件につき | 330円 |
分割譲渡 | 1件につき | 330円 | |
保証記録 | 1件につき | 110円 | |
支払等記録 | 1件につき | 110円 | |
変更記録 | 1件につき | 110円 | |
開示請求(照会含む) | 1件につき | 110円 |
書面利用(簡易書留費用が必要)
特例開示 | 3,300円+郵送代 |
---|---|
残高証明 | 4,400円+郵送代 |
変更記録 | 2,200円+郵送代 |
訂正・回復 | 2,200円+郵送代 |
支払不能通知の訂正 | 2,200円+郵送代 |
支払不能情報照会 | 3,300円+郵送代 |
支払不能通知の取消 | 2,200円+郵送代 |
手数料に関する確認および注意事項
- その他書面(特例開示・残高証明・変更記録・訂正・回復支払不能情報照会 他)に関してはでんさいネットが定めた金額と別途郵送料を頂きます。
- 各種手数料は、普通預金の「支払請求書」、当座預金の支払用「小切手」等を徴求することなく「指定されたでんさい決済口座」より自動的に引き落としとなります。
また、店頭窓口及び渉外訪問時に「現金」にて徴求することもあります。 - 各発生記録および譲渡のほか、登録完了後に当該でんさいを取消(予約も含む)する場合でも発生手数料は返金いたしません。
- 「変更記録」「開示請求」をはじめ、書類の郵送等が伴う場合は、でんさいネットが定めた所定の手数料のほか、その他の全ての実費を請求いたします。
- 最終でんさい振込(14:00)不能後の為替発信につきましては、通常の為替手数料を徴求いたします。